MicroStrategy Desktop:バージョン比較
MicroStrategy Desktop には、次の 2 つのバージョンがあります。
1. Desktop Analyst管理者が必要とするインタラクティブなスライスアンドダイスを提供する簡略化バージョン。 |
2. Desktop Designer複雑かつ高度なレポートをデザインできる完全な機能を備えたバージョン。 |
MicroStrategy Desktop の機能:バージョン比較 |
Desktop |
Desktop |
| レポートおよびドキュメントの参照と表示 1 | ||
| プロンプトを使用したウィザードに基づくレポート作成 | ||
| プロンプト応答を使用したレポートおよびドキュメントのパーソナライズ | ||
| 個人的なプロンプト応答の保存と再利用 | ||
| ウェアハウスに対してのレポートの再実行 | ||
| ユーザ、データ、オブジェクト レベルのセキュリティ | ||
| ドリル アクロス | ||
| メトリックのドリル | ||
| Intelligent Cube™ 内のドリル 3 | ||
| 調査ワークフロー(テンプレートおよびカスタム ドリル パスへのドリル) | ||
| 1 つのレポートから別のレポートまたはドキュメントへのリンクの実行 | ||
| Intelligent Cube に基づく定義済み分析領域内でのレポートの作成と変更 3 | ||
| グリッド上の派生メトリック計算の作成 3 | ||
| グリッド レポート内のショートカット メトリックの追加 3 | ||
| グリッド レポートおよびドキュメント内グリッド上での派生エレメントの定義 3 | ||
| レポートへのビュー フィルタの追加 3 | ||
| アトリビュートを使用したページバイ表示 | ||
| グループ リスト ボックスを使用したドキュメントのナビゲート | ||
| 行、列、およびページバイ セクション間の項目のピボット | ||
| 複数の列または行の並べ替え | ||
| グループまたは詳細セクションに基づくドキュメントの並べ替え | ||
| ドキュメント内の条件付き書式設定の切り替え | ||
| レポート内のしきい値の追加、変更、切り替え | ||
| レポート内の小計の追加、変更、切り替え | ||
| レポートの行高さおよび列幅の調整 | ||
| 組み込みスタイルの選択を使用したグリッドの書式設定 | ||
| 表示モード(グリッドとグラフ)の変更 | ||
| カスタム オートスタイルの作成と保存 | ||
| グラフ レポートの書式設定と設定 | ||
| 状況依存の右クリック メニュー | ||
| エレメント ブラウジングのインクリメンタル フェッチ | ||
| レポートの行および列ヘッダーのロック | ||
| レポートに表示するアトリビュート フォームの選択 | ||
| 別名を使用したレポート メトリックの名前変更 | ||
| データ エクスプローラの使用 | ||
| データ マート レポートの実行 | ||
| 複数のレポートおよびドキュメントの同時実行と結果取得 | ||
| 今後のアクセスのための履歴リストへのレポートの追加 | ||
| [My Reports] フォルダへの保存 | ||
| [Shared Reports] へのユーザ作成レポートの公開 | ||
| オブジェクトのコピー、移動、名前変更 | ||
| レポート、テンプレート、フィルタの削除 | ||
| 新しいフォルダの作成 | ||
| Adobe Flash でレンダリングされたドキュメントの実行と対話 | ||
| レポートおよびドキュメントの PDF 表示 | ||
| 印刷および印刷プレビュー | ||
| Microsoft® Excel、Microsoft® Access、Microsoft® Word へのドキュメントのエクスポート | ||
| Microsoft Excel、HTML、テキスト形式へのレポートのエクスポート | ||
| 大規模なファイルの CSV 形式でのエクスポート 2 | ||
| 履歴リストに送信されるレポートまたはドキュメントの購読 | ||
| 履歴リストで同じ購読レポートの複数の日付バージョンを使用 | ||
| モバイル デバイスに送信されるレポートまたはドキュメントの購読 4 | ||
| プロンプトの質問への応答による購読のパーソナライズ | ||
| レポートおよびドキュメントの配布先となる E メール アドレス、印刷場所、ファイル場所の作成 2 | ||
| レポートおよびドキュメントの E メール即時送信 2 | ||
| レポートおよびドキュメントの検索 | ||
| オブジェクトへのショートカットの作成 | ||
| レポートおよびドキュメントに関連付けられているノートの追加と表示 | ||
| レポートおよびドキュメントに関連付けられているノートの編集 | ||
| アトリビュート、メトリック、フィルタ詳細などのレポート詳細の表示 | ||
| レポートに生成された SQL または MDX の表示 | ||
| ドキュメント テンプレートのインポートとエクスポート | ||
| テンプレートからのドキュメントのデザイン | ||
| 他のユーザが使用できる書式設定済みドキュメント テンプレートの作成 | ||
| デザイン モードでのドキュメントの作成または編集 | ||
| デザイン モードでレポートを最初から作成 | ||
| SAP BW InfoCube および QueryCube にアクセスするレポートの作成 | ||
| Microsoft© Analysis Services または Hyperion© Essbase© キューブに基づくレポートの作成 | ||
| フリーフォーム SQL エディタおよびグラフィカルなクエリ ビルダを使用した非定型レポートの作成 | ||
| OLAP キューブ レポートの定義 3 | ||
| 複数のレポートで再利用するための派生エレメント セットの保存 3 | ||
| プロンプト エディタを使用したプロンプトの作成と変更 | ||
| デザイン モードでのパーソナルな Intelligent Cube のデザイン 3 | ||
| Intelligent Cube の公開 3 | ||
| データ ソースとして Intelligent Cube を使用したレポートの作成 3 | ||
| Intelligent Cube を定義するレポート フィルタの作成 3 | ||
| レポート テンプレートの作成と変更 | ||
| レポート フィルタの作成と変更 | ||
| リンクおよびドリル オプションの作成と編集 | ||
| グラフ タイトルおよび軸の書式設定と変更 | ||
| グリッド レポートの行、列、セル レベルの書式設定 | ||
| ドキュメント内の計算フィールドの作成 | ||
| ドキュメント内の HTML コンテナの作成 | ||
| レポートおよびドキュメントで利用可能なデフォルト実行モードとエクスポート モードの設定 | ||
| ドキュメント内の条件付き書式設定の定義 | ||
| コンソリデーションおよびカスタム グループの作成と変更 | ||
| データ マートの定義と変更 | ||
| カスタム ドリル パスの定義 | ||
| 予測メトリックおよびトレーニング メトリックの作成 | ||
| インポートされた PMML からの予測メトリックの作成 | ||
| 履歴リストからレポートまたはドキュメントを受け取る他のユーザのための購読 | ||
| モバイル デバイスでレポートまたはドキュメントを受け取る他のユーザのための購読 4 | ||
| メトリック エディタを使用したグローバル メトリックの作成と変更 | ||
| オートスタイルおよびレポート オプションの一括検索と一括置換 | ||
| VLDB プロパティの設定 | ||
| ETL 情報の使用 |
1 このバージョン比較チェックリストにおいて「ドキュメント」とは、MicroStrategy Report Services を必要とする精密に書式設定されたエンタープライズ レポートを指します。
2 MicroStrategy Distribution Services が必要
3 MicroStrategy OLAP Services が必要
4 MicroStrategy Mobile が必要

